Thursday, September 21, 2006

GPS COORDINATES FOR HARBORS ON LAKE ONTARIO

GPS COORDINATES FOR HARBORS ON LAKE ONTARIO

Use at your own risk.

US Ports
Rochester................. 43 15.83' N x 77 35.89' W
Point Breeze............. 43 22.64' N x 78 11.53' W
Olcott....................... 43 20.46' N x 78 43.16' W
Wilson...........………43 19.19' N x 78 50.21' W
Youngstown.............. 43 15.76' N x 79 04.07' W
Niagara on Lake....... 43 15.76' N x 79 04.07' W
Cape Vincent............ 44 07.96' N x 76 20.69' W
Mud Bay.................. 44 04.10' N x 76 20.69' W
Chaumont................. 44 02.51' N x 76 08.67' W
Sackets Harbor......... 43 57.13' N x 76 08.72' W
Henderson Harbor..... 43 51.77' N x 76 12.49' W
Oswego.................... 43 28.50' N x 76 31.00' W
Little Sodus Bay........ 43 21.20' N x 76 42.50' W
Sodus Bay................ 43 16.65' N x 76 58.40' W
Pultneyville............... 43 17.10' N x 77 10.90' W
Irondequoit................ 43 15.12' N x 77 32.00' W
Alexandria Bay......... 44 20.28' N x 75 55.55' W
Clayton..................... 44 14.62' N x 76 06.05' W



Canadian Ports
Port Weller............... 43 14.75' N x 79 13.00' W
Port Dalhousie.......... 43 12.72' N x 79 15.85' W
Grimsby.................... 43 12.20' N x 79 33.07' W
Fifty Point................. 43 13.62' N x 79 37.33' W
Hamilton................... 43 18.10' N x 79 47.41' W
Bronte...................... 43 23.55' N x 79 42.32' W
Oakville.................... 43 26.31' N x 79 39.92' W
Port Credit................ 43 32.80' N x 79 34.66' W
Toronto West............ 43 37.58' N x 79 24.85' W
Toronto ( West Gap).. 43 37.69' N x 79 24.38' W
Toronto (Main).......... 43 36.66' N x 79 20.79' W
Toronto (East Gap).... 43 37.86' N x 79 20.84' W
Ashbridge Bay........... 43 39.40' N x 79 18.80' W
Bluffers Park............. 43 42.60' N x 79 13.60' W
Frenchman's Bay....... 43 48.61' N x 79 05.18' W
Whitby...................... 43 50.92' N x 78 55.65' W
Oshawa.................... 43 51.85' N x 78 49.32' W
Port Darlington.......... 43 53.16' N x 78 39.82' W
Port of Newcastle...... 43 53.44' N x 78 34.55' W
Port Hope................. 43 56.36' N x 78 17.43' W
Cobourg.................... 43 57.04' N x 78 09.75' W
Presqu'ile Bay........... 43 59.95' N x 77 39.80' W
Trenton..................... 44 05.93' N x 77 30.87' W
Belleville................... 44 08.96' N x 77 22.38' W
Deseronto................. 44 11.57' N x 77 02.69' W
Picton....................... 44 01.17' N x 77 07.80' W
Bath......................... 44 10.42' N x 76 45.75' W
Amherst Is................ 44 06.56' N x 76 48.38' W
Collins Bay................ 44 13.10' N x 76 37.50' W
Gananoque................ 44 19.26' N x 76 09.55' W
Kingston................... 44 13.00' N x 76 30.88' W
Waupoos Is............... 43 57.65' N x 76 59.64' W
Main Duck Is............ 43 55.63' N x 76 36.77' W

0 Comments:

Post a Comment

<< Home